● CPU |
CPU种类 | 10.21 | 10.14 | 9.24 9.30 | 9.16 | 9.9 | 8.27 9.2 | 8.20 含卡扇 | 8.6 8.12 裸片 | 7.29 含卡扇 | 7.22 | 7.16 PIII和赛扬 价格含卡扇 | 7.9 | 7.2 | 6.25 | 2000.6.18 | 2000.6.11 | 2000.6.4 | 2000.5.26 | 2000.4.30 | 2000.4.22 | 2000.4.16 | 2000.4.8 | 2000.2.20 | 2000.1.30 | 2000.1.23 | 2000.1.16 | 2000.1.9 | 99.12.31 | 99.12.26 |
.PIII | |||||||||||||||||||||||||||||
PIII850 | 4200 | 4500原 | |||||||||||||||||||||||||||
PIII800 | 2260原 2080散 | 2510 | 2660原 | 2770原 | - | 3450 | |||||||||||||||||||||||
PIII750 | x | x | 2500原 | 2480原 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||
PIII733EB | 1610 | 1600散 | 1620原 1530散 | 1530 | 1650 | 1810散 1930原 | 1970原 | ||||||||||||||||||||||
PIII700 | 1600 | 1640 | 1750散 1880原 |
1740散 | 1900原 | 1990 | 2050 | x | x | = | 2370 | = | 2500 | 2500卡 | |||||||||||||||
PIII667 | 1530 | 1530散 | 1600原 1500散 | 1530 | 1530 | 1550散 1700原 | 1520散 1700原 | 1615散 1710原 | 1710散 1780原 |
1680 | 1670 | 1670(散) 1820(原) | 1670(散) 1790(原) 1770(SLOT1原) |
1650散 1720原 | 1610散 1730原 | 1800 | 1820针 | ||||||||||||
PIII650E | 1450 | 1480散 | 1430散 | x | 1530散370 1680原slot | 1500散 | 1580 | 1620散 2000原 | |||||||||||||||||||||
PIII 600E/600EB | 1290 1340 | 1350散 1380散 | 1400/1380 | 1410 | 1430 | 1480散 1680原 | 1460散 | 1520 1510 | 1630EB 1850B |
1650 | 1640 | 1650 | = | 1670散 1740原 | 1620散 1740原 | = | 1680 1790原 | 1920 | 2600/2680 | - | - | 2200/2250 | |||||||
PIII 550E | 1230 | 1280 | 1270散 | 1320 | - | 1400散 1520原 | 1400散 | 1500 | 1500 | x | x | x | 1800 | 1510散 1650原 | 1720 | 1770 | 1730 | 2150 | 1930 | 1830 | |||||||||
PIII 550 | 1150 | 1150 | 1100散 | 1090 | 1080 | 1080散 1200原 | 1040散 1190原 | 1300 | 1270 | x | 1380 | 1380散 | 1410 | 1460散 1620原 | - | 1710 | - | 1940 | 2150-2200 | - | 1870 | x | x | x | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
PIII533B | x | x | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
PIII 500E | 1040 | 970 | 970 | 990 | x | 1300 | x | x | x | 1360 | 1420 | = | 1580 | 缺 | 2050散 2130原 | 2050 | 1750 | 1680 | 2500 | 2450含卡 | x | 2450含卡 | |||||||
PIII 500 | x | x | 925 | 1150 | 1160 | x | 1250 | 1275 | 1310 | - | - | 1530 | - | 1630 | 1730 | 1800 | 1670 | 1600 | x | 2700 | 2550 | 2650 | 2400散 | 2430原 2230散 | 2480 | ||||
.赛扬 | |||||||||||||||||||||||||||||
赛扬II633 | 730 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
赛扬II600 | 680 690 1.7V | 690 | 730 | 740 | 760 | 920 | 970 | 980 | 1040 | ||||||||||||||||||||
赛扬II566 | 625 | 630 | 700 | 720 | 735 | 750 | 880 | 955 | 980 | 930 | 920 | 870 | 915 | 960 | 900 | 1060 | |||||||||||||
赛扬II533 | 缺 | 800 | - | 930 | 980 | 970 | 1050 | 1000 | 975 | 910 | 1030 | 1000 | 950 | 1100 | |||||||||||||||
赛扬533 | 660 | 680 | 700 | = | - | 730 | 840 | 885 | 930 | x | 890 | 860 | 855 | 880 | 840 | 895 | 885 | 830 | x | 1150 | 1100 | ||||||||
赛扬500 | 630 | 640 | 670 | = | 690 | 690 | 780 | 865 | 880 | 890 | 880 | 820 | 805 | 830 | 750 | 805 | 830 | 740 | x | - | 875 | ||||||||
赛扬466 | 590 | 600 | 600 | = | 620 | 620 | 730 | 745 | 790 | 800 | 815 | 775 | 775 | 800 | 740 | 775 | 740 | 710 | 980 | 940 | 810 | 740 | 830 | 850含卡 | 920 | 850 | 850 | ||
赛扬433 | 550 | 570 | 590 | = | x | 630 | 715 | 735 | 770 | 780 | x | 690 | 685 | 710 | 680 | 700 | 700 | 680 | 870 | 830 | 675 | 690 | 730 | 750含卡 | 720 | 640 | 640 | 630 | 630 |
赛扬400 | 550 | = | x | 600 | 700 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | 650 | 840 | 800 | 655 | 650 | 580 | 620含卡 | 590 | 620 | 620 | 580 | 590 | |||
.PII | |||||||||||||||||||||||||||||
PII450 | - | - | - | - | - | 1140 | 1170 | x | = | = | = | = | = | 1350 | |||||||||||||||
PII400 | - | - | - | - | - | 1000 | 1010 | x | = | = | = | = | = | 1200 | |||||||||||||||
.K7 | |||||||||||||||||||||||||||||
毒龙700 | 660 | 720 | 750 | 900 | 900 | = | 1190 | 1310 | |||||||||||||||||||||
毒龙650 | 560 | 640 | 620 | = | 660 | = | 830 | 1240 | |||||||||||||||||||||
毒龙600 | 550 | 530 | 500 | 570 | 540 | 580 | 630 | 1120 | |||||||||||||||||||||
雷鸟1G | = | x | = | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
雷鸟950 | = | 3600 | = | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
雷鸟900 | = | 2700 | = | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
雷鸟850 | = | 2100 | = | 2150 | |||||||||||||||||||||||||
雷鸟800 | = | 1560 | = | 1620 | = | 1900 | 2250 | ||||||||||||||||||||||
雷鸟750 | = | 1220 | = | 1430 | = | 1580 | 1750 | ||||||||||||||||||||||
雷鸟700 | 980 | = | 1090 | = | 1140 | = | 1340 | 1450 | |||||||||||||||||||||
AMDK7-800 | x | x | x | x | x | 2300 | = | = | = | = | 2900 | = | 3500 | = | 加板5600 | 5100 | |||||||||||||
AMDK7-750 | x | x | x | x | = | x | 1980 | ||||||||||||||||||||||
AMDK7-700 | x | x | x | x | = | 1250 | 1300 | 1350 | 1480 | = | 1525 | = | 1670 | = | 1700 | 1840 | = | 加板3350 | 加板3300 | ||||||||||
AMDK7-650 | x | x | x | x | = | 1120 | 1200 | 1240 | 1260 | = | 1320 | = | 1380 | 1390 | |||||||||||||||
AMDK7-600 | x | x | x | x | = | 980 | 1100 | x | 1140 | = | 1255 | = | 1270 | 1310 | = | 1420 | = | 加板2600 | 加板2600 | 1800 | x | x | x | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | ||
AMDK7-550 | x | x | x | x | = | 850 | 920 | x | 980 | = | 1020 | = | 1060 | 1050 | 1090 | 1350 | = | x | x | 1900 | 2650 | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
AMDK7-500 | x | x | x | x | x | x | x | x | = | 990 | 1000 | 1020 | 1230 | = | 加板2320 | 加板2300 | 1550 | 1700 | 2450 | 2450原 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 | |||||
.K6-3/K6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMDK6-2/500 | = | = | = | = | = | = | = | = | 520 | x | = | 540 | = | = | = | = | 470 | = | 520 | = | 530 | ||||||||
AMDK6-2/475 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | = | = | x | = | 430 | = | 440 | = | 480 | ||||||||
AMDK6-2/450 | x | x | = | = | = | = | = | = | 470 | 485 | = | 470 | = | = | x | 440 | 440 | = | 450 | = | 460 | ||||||||
.奔腾mmx | |||||||||||||||||||||||||||||
MMX233 | = | = | = | = | = | = | = | = | 460 | x | x | 410 | |||||||||||||||||
.MII | |||||||||||||||||||||||||||||
MII333 | = | = | = | = | = | = | x | 250 | x | 230 |
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |