● 硬盘 |
容量/品牌 | 10.14 10.21 | 9.9 9.16 9.23 9.30同 | 9.2 | 8.27 | 8.20 | 8.6 8.10 | 7.29 | 7.22 | 7.16 | 7.9 | 7.2 | 6.25 | 6.18 | 2000.6.11 | 2000.6.4 | 5.26 | 4.22 | 4.8 | 2.20 | 2000.1.23 2000.1.30 | 2000.1.16 | 2000.1.9 | 99.12.31 | 99.12.5 99.12.12 99.12.19 12.26 |
.Segate | ||||||||||||||||||||||||
酷鱼II代 30G | = | 1340 | 1470 | 1480 | 1510 | = | = | 1630 | 1710 | |||||||||||||||
酷鱼II代 20G | 990 | 1050 9.13 1080 9.16 | 1070 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1100 | 1125 | 1150 | 1190 | 1200 | 1260 | 1280 | 1310 | 1490 | ||||||||
酷鱼II 15G | 920 | |||||||||||||||||||||||
酷鱼II 10G | 830 | 760 9.13 810 9.16 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 810 | 830 | 845 | 860 | 880 | 880 15G=1040 |
900 | 940 | 990 | ||||||||
20G | 950 900 10.21 | 830 9.13 880 9.16 | 780 | 780 | 780 | 885 | 850 | 830 | 855 | 880 | 890 | 920 | 970 | 1000 | 1010 | 1060 | x | 1230 | ||||||
15G | 840 810 10.21 | 770 9.13 780 9.16 | 740 | 740 | 740 | 780 | 750 | 720 | 750 | 755 | 780 | 800 | 830 | 890 | ||||||||||
13.6 | 750 | x | x | x | x | x | 700 | x | x | x | x | 750 | 800 | 820 | 890 | 980 | 1020 | 1300 | 1050 | 1080 | 1090 | |||
10 | 780 | 730 9.13 720 9.16 | 700 | 700 | 700 | 720 | 710 | 685 | 710 | 705 | 700 | 690 | 700 | |||||||||||
8.4G | x | x | x | x | x | x | x | 650 | x | 655 | x | x | x | 710 | 715 | 760 | 770 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | x | 940 |
4.3G | x | x | x | x | x | x | x | 600 | x | 620 | x | x | x | 635 | 635 | 670 | 745 | x | 810 | 810 | 810 | 810 | x | x |
.Quatum | ||||||||||||||||||||||||
LM 20G | 1090 1060 10.21 | 1080 | 1100 | 1125 | 1150 | 1180 | 1200 | 1200 | 1200 | 1210 | 1230 | 1240 | 1320 | 1360 | 1400 | 1530 | ||||||||
LM 15G | 930 | 900 | 940 | 950 | 950 | 980 | 1010 | 990 | 1000 | 1020 | 1020 | 990 | 1050 | 1090 | ||||||||||
LM 10G | 850 | 800 | 835 | 840 | 850 | 880 | x | 900 | 890 | x | 900 | 880 | 910 | 950 | 955 | 990 | ||||||||
30(4400) | 1200 1170 10.21 | |||||||||||||||||||||||
26 (5400) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1280 | 1310 | 1370 | |||||||
20 (5400) | 970 (4400) | 850 | 860 | 870 | 890 | 910 | 910 | 910 | 925 | x | 930 | 910 | 1000 | 1060 | 1060 | 1080 | 1300 | 1310 | x | 1490 | ||||
15G | 880 (4400) | 770 | 770 | 780 | 800 | 810 | 810 | 760 | 770 | 825 | 835 | 790 | 830 | 900 | 915 | 960 | 1130 | 1170 | 1190 | 1300 | 1200 | 1270 | ||
13G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 缺 | x | x | x | 1080 | 1140 | 1140 | 1230 | 1250 | |||||
10.1 | x | 720 | 730 | 760 | 770 | 770 | 715 | 740 | 750 | 770 | 740 | 750 | 760 | 750 | 775 | x | x | x | x | 1090 | 1090 | x | 1170 | |
8.4G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 缺 | x | x | x | 980 | 1010 | 1010 | ||||||||
.Maxtor钻石 | ||||||||||||||||||||||||
金钻5 30G | 1530 | |||||||||||||||||||||||
金钻5 20G | 1130 | |||||||||||||||||||||||
金钻5 15G | 940 | |||||||||||||||||||||||
金钻4 40G | - | 2350 | x | = | = | = | x | 2670 | ||||||||||||||||
金钻4 30.7G | - | 1550 | x | = | = | = | 1750 | 1740 | 1740 | 1770 | x | 2600 | ||||||||||||
金钻4 20G | - | 1150 | 1170 | 1160 | 1170 | 1190 | 1190 | 1150 | 910 | = | = | 1200 | ||||||||||||
金钻4 15G | - | 910 | 970 | 970 | 990 | 1000 | 1000 | 950 | 965 | = | = | = | 1060 | 1110 | 1135 | 缺 | ||||||||
星钻20G | 1000 | |||||||||||||||||||||||
40 | - | x | x | = | = | x | 2470 | |||||||||||||||||
30 | - | 1050 | 1140 | x | x | = | = | = | 1290 | |||||||||||||||
20.4 | - | 880 | 1170 | x | 870 | 910 | = | = | 870 | 980 | 990 | 980 | 1050 | x | x | 1340 | 1470 1720 7200转 | 1470 | 1470 | |||||
15 | - | 780 | 820 | 820 | 780 | 750 | 780 | = | = | 750 | 820 | 875 | 865 | 930 | 1300 | |||||||||
.IBM | ||||||||||||||||||||||||
60G | = | 3950 | 3970 | |||||||||||||||||||||
75GXP 30G | 1320 | 1440 1360 9.23 | 1360 | 1420 | 1620 | 1600 | 1620 | 1610 | 1630 | 1655 | 1700 | = | 1700 | 1750 | 1770 | 1950 | ||||||||
75GXP 15G | 950 | 970 | 890 | 940 | 980 | 970 | 1000 | 970 | 960 | 790 | 1010 | = | 1070 | 1160 | ||||||||||
34GXP 20G | x | 1330 | ||||||||||||||||||||||
.WD | ||||||||||||||||||||||||
20 | = | 840 | 1150高速 890低速 | x | x | = | = | = | = | 1040 1400 |
1060 | x | x | x | x | x | X | 1550 | 1550 | |||||
15 | = | 730 | x | x | x | = | = | = | = | 930 1130 | 955 | x | 1360 | |||||||||||
10 | = | 700 | x | x | x | = | = | = | = | 760 | ||||||||||||||
8.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 735 | x | x | x | 950 | 980 | 980 | x | x | |||||||
6.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 705 | x | x | x | 880 | 880 | 900 | x | x | |||||||
4.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 缺 | x | x | x | 710 | 710 | 710 | x | x |
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |