| ● 光驱 |
| 种类 | 品牌 | 2000.6.2 | 2000.2.20 | 99.12.31 | 99.10.11 | 99.9.26 |
| .DVD | ||||||
| DVD 12速 | NEC | 1100 | x | |||
| DVD6速 | sony | 无 | 900 | 950 | 980 | 980 |
| DVD5速 | sony | 无 | x | 850 | 900 | 900 |
| DVD5速 | creative5X | 950 | 820 | 850 | 950 | 980 |
| DVD4速 | 日立 | 无 | x | x | x | 800 |
| .CDROM | ||||||
| 50x | 华硕 | 410 | x | x | x | 480 |
| 48x | 美达 | 420 | x | 420 | 440 | 420 |
| 48x | SONY | 420 | x | |||
| 40X | creative | 420 | x | x | 650 | |
| 40x | 源兴 | 400 | 400 | 410 | 440 | 420 |
| 40x | 美达 | x | 410 | |||
| 40x | 三菱钻石 | 无 | x | x | 420 | 400 |
| 40x | SONY(源兴) | 无 | x | 410 | 440 | 420 |
| 40 | Aopen | 无 | x | x | x | |
| 40 | acer | 400 | ||||
| 40 | 顺新 | 380 | ||||
| 40 | phlips | 400 | 400 | x | 380 | x |
| 40 | LG | 400 | 400 | x | x | x |
| 40 | NEC | 410 | x | x | x | x |
| 36速 | 先锋吸入式 | 无 | x | x | x | x |
| 32速 | Acer | 400 | x | x | x | x |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
若有错误欢迎指正