宁圣国际公布2022年上半年未经审计财务报告
上海2022年12月28日 -- 宁圣国际企业发展集团有限公司(“宁圣”或“公司”)(纳斯达克代码:NISN)是一家融合科技、产业、金融的创新综合解决方案提供商,公司于今日宣布其截至2022年6月30日上半年未经审计的财务报告。
宁圣首席执行官黄筱?先生评论道: “尽管宏观经济充满挑战,我们依然在截至2022年6月30日的过去的六个月中保持了出色的财务业绩,总收入同比增长了203%。为了应对经济环境的不确定性,我们将更加专注于提升公司运营效率,和为我们的客户提供可持续且高效的服务。凭借我们不断优化的商业模式,我们将继续扩大业务,积极开拓市场,并为客户持续提供最优质的服务。我们稳健的的财务也展示出了我们强大的业务韧性和出色的业务弹性和准确把握市场方向的能力。”
“在供应链业务增长战略的驱动下,我们将积极强化技术优势,整合资源,释放商业价值潜力,实现可持续的长期发展。 我们为响应客户需求而加快供应链建设的举措带给了公司不断增长的收入。 我们始终致力于为客户提供有效、优质的供应链解决方案,并致力于持续为股东创造长期价值。”黄筱?总结道。
截至2022年6月30日止六个月财务业绩
以下所有比较均基于同比(“yoy”)
营业收入
2022年上半年,公司总营业收入达1.18亿美元,较去年同期的3,890万美元,同比增长203%。融资解决方案业务与供应链贸易业务收入均有增长。总营收增长主要得益于供应链贸易业务收入增加。
- 供应链贸易业务收入达7,070万美元。公司通过供应链融资解决方案业务获得优质客户和资源后,于2021年7月开展供应链贸易业务。 预计供应链贸易业务收入将继续增长。
- 融资解决方案业务收入达4,730万美元,较去年同期的3,890万美元,同比增长22%。
- 中小企业融资解决方案业务收入达4,480万美元,较去年同期的3,660万美元,同比增长22%。该增长主要得益于中国中小企业寻求替代银行融资的需求不断增长。
- 供应链融资解决方案业务收入为250万美元,较去年同期的230万美元,同比增长8%。该增长主要得益于扩大的业务线和增长的供应链交易量。
截至6月30日止六个月, | 变化 | |||||||||||||||||||||||
2022 | % | 2021 | % | ($) | ( %) | |||||||||||||||||||
供应链贸易业务收入 | 70,727,078 | 60 | % | - | 0 | % | 70,727,078 | 100 | % | |||||||||||||||
融资解决方案业务收入: | ||||||||||||||||||||||||
中小企业融资解决方案 | $ | 44,822,386 | 38 | % | $ | 36,615,078 | 94 | % | 8,207,308 | 22 | % | |||||||||||||
供应链融资解决方案 | 2,498,446 | 2 | % | 2,313,136 | 6 | % | 185,310 | 8 | % | |||||||||||||||
其他融资解决方案 | - | 0 | % | 435 | 0 | % | (435) | (100) | % | |||||||||||||||
融资解决方案业务总收入 | 47,320,832 | 40 | % | 38,928,649 | 100 | % | 8,392,183 | 22 | % | |||||||||||||||
总收入 | $ | 118,047,910 | 100 | % | $ | 38,928,649 | 100 | % | 79,119,261 | 203 | % |
营业成本
2022年上半年,公司营业成本为9,650万美元,较去年同期的2,070 万美元,同比增长367%。成本增加的主要由于供应链贸易业务成本的增加。
毛利润
2022年上半年,公司毛利为2,160万美元,较去年同期的1,830万美元,同比增长18%。该增长与收入的增长一致。2022年和2021年上半年的毛利率分别为18.3%和46.9%,毛利率下降主要是由于供应链贸易业务成本的增加。
营业费用
2022年上半年,公司营业费用为630万美元,较去年同期的620万美元,略微增长1%。营业费用增长主要原因为管理费用以及研发费用增长,但此部分增长与销售费用的降低有所抵消。
销售费用为30万美元,较去年同期的180万美元,同比下降85%。销售费用的降低主要是由于公司削减了营销支出。
管理费用为520万美元,较去年同期的380万美元,同比增长35%。管理费用增加的主要由于专业人员和员工薪酬的增加。
研发费用为80万美元,较去年同期的60万美元,同比增长31%。研发费用的增加主要用于开发和升级供应链解决方案应用程序和平台功能。
其他收入(支出),净额
2022年上半年,公司实现其他收入净额280万美元,去年同期公司实现其他收入净额130万美元。该增长的主要原因是2022 年上半年向中国经营实体注资实现的外汇收益。
净利润
2022年上半年,公司实现净利润1,440万美元,去年同期为1,050万美元。净利润的增长主要原因为融资解决方案业务收入和毛利润显著增长。
每股净利润
2022年上半年,每股净利润为0.36美元,去年同期为0.51美元。2022年和2021年上半年加权平均股份数分别为39,912,629股和20,555,129股。
财务状况与现金流
截至2022年6月30日,公司的现金及现金等价物和限制性货币资金为9,180万美元,而截至2021年12月31日,公司的现金及现金等价物和限制性货币资金为9,160万美元。截至2022年6月30日,公司的短期投资为1,170万美元,而截至2021年12月31日,公司的短期投资为4,070万美元。
2022年上半年,公司用于经营活动的现金净额约为3,040万美元,投资活动产生的现金净额为2,410万美元,融资活动产生的现金净额为960万美元。
2021年上半年,公司经营活动产生的现金净额约为1,350万美元,用于投资活动的现金净额为2,480万美元,用于融资活动的现金净额为60万美元。
电话会议信息
宁圣将于美国东部时间2022年12月28日上午8:00(北京时间2022年12月28日下午9:00)举行2022年上半年业绩说明电话会。请使用以下信息通过电话拨入。
日期: | 2022年12月28日 | |
时间: | 美国东部时间上午8:00 | |
国际: | 1-412-902-4272 | |
美国: | 1-888-346-8982 | |
中国大陆: | 4001-201203 | |
香港: | 852-301-84992 | |
会议号码 | Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd |
请在会议开始前十五分钟拨入以确保及时参与。如果无法参加,电话会议的录音将于电话会议结束后至2023年1月4日前保留。录音可以通过拨打+1-877-344-7529(美国)或+1-412-317-0088(国际)并输入接入码No. 8959239。
近期发展
2022年12月21日,范太克(上海)数字科技有限公司的子公司,范太克(河南)供应链管理有限公司(简称“河南范太克”)与山东永道志合业管理有限公司签订股权转让协议,以200万元人民币(约29万美元)向买方出售由甲田其持有的河南范太克的51%股权。
2022 年 8 月 17 日,公司以500万元人民币(约 74 万美元)完成对从事金属矿石国内外贸易业务的青岛赛朗国际贸易有限公司("青岛赛朗")的收购。收购完成后,公司通过子公司宁圣海洋(青岛)供应链投资有限公司持有青岛赛朗100%的股权。
宁圣国际企业发展集团有限公司简介
宁圣国际企业发展集团有限公司(NASDAQ:NISN)始终坚持科技驱动,产融结合,以成熟而丰富的行业经验,为中外企业和金融机构提供专业的供应链解决方案。宁圣国际以其独特创新的商业模式,通过旗下子公司及受控关联公司为用户提供科技供应链管理、科技资产路由、科技金融数字化转型的专业解决方案,赋能产业做强做大,持续发展!同时,宁圣国际持续深耕产业细分领域,融通产融结合,打造开放赋能你我他的细分生态,搭建供应链+银行+证券+信托+保险+基金+国央企+保理+劣后的联动平台,聚焦产融联动,服务于产业供应链上下游,为细分领域供给侧改革助力!欲了解更多信息,请访问。
关于前瞻性声明的注意事项
本新闻稿包含宁圣对其未来期望、计划和前景的看法,这些都构成了1933 年证券法(经修改)第 27A 条和 1934 年证券交易法(经修改)第 21E 条的含义,以及1995 年美国私人证券诉讼改革法案定义下的前瞻性声明。由于各种因素,实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明所示的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于,与筹集额外资金的能力相关的风险和不确定性,维持和发展其业务的能力,经营成果的可变性,维持和提升品牌的能力,新产品和服务的开发和引进,公司收购,被收购公司的技术和资产与自身产品和服务的成功整合,营销和其他业务发展举措,行业竞争,一般政府法规,经济条件,对关键人员的依赖性,吸引、雇用和留住具备满足客户要求所需技术技能和经验的人员的能力,以及保护其知识产权的能力。宁圣鼓励您在宁圣的登记声明和其他提交给证券交易委员会的文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。宁圣不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性声明的义务。
联系方式
宁圣国际企业发展集团有限公司
投资者关系
电话:+86 (21) 2357-0055
电子邮件:
埃森德投资者关系
Tina Xiao
电话: +1 917 609 0333
电子邮件:
宁圣国际企业发展有限公司及子公司 | ||||||||
合并资产负债表 | ||||||||
截止2022年6月30日和2021年12月31日 | ||||||||
(单位:美元) | ||||||||
2022年6月 | 2021年12 | |||||||
资产 | (未经审计) | |||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 90,988,227 | $ | 91,447,620 | ||||
限制性货币资金 | 805,031 | 179,421 | ||||||
交易性金融资产 | 11,657,037 | 40,666,617 | ||||||
应收账款 | 21,773,427 | 18,516,150 | ||||||
预付账款 | 23,513,570 | 9,213,279 | ||||||
供应链融资解决方案应收款 | 25,479,070 | 59,792,613 | ||||||
库存商品 | 21,116,488 | 3,979,653 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,425,193 | 4,002,675 | ||||||
非持续性经营业务资产- 短期 | 2,192,059 | - | ||||||
流动资产合计 | 199,940,102 | 227,798,028 | ||||||
非流动资产: | ||||||||
固定资产 | 520,051 | 464,156 | ||||||
无形资产 | 2,318,861 | 2,850,853 | ||||||
经营性租赁使用权资产 | 3,396,841 | 479,473 | ||||||
长期股权投资 | 352,139 | 404,022 | ||||||
有限合伙投资 | 15,863,334 | 16,207,152 | ||||||
商誉 | 24,521,872 | 25,774,402 | ||||||
长期投资 | 2,985,921 | - | ||||||
非持续性经营业务资产- 长期 | 90,202 | - | ||||||
非流动资产合计 | 50,049,221 | 46,180,058 | ||||||
资产合计 | $ | 249,989,323 | $ | 273,978,086 | ||||
负债 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 9,093,363 | $ | 34,997,401 | ||||
短期银行贷款 | - | 784,609 | ||||||
预提费用及其他流动负债 | 6,269,465 | 3,575,836 | ||||||
经营租赁负债-短期 | 623,019 | 337,698 | ||||||
供应链解决方案应付款 | 6,015,680 | 25,922,931 | ||||||
预收账款 | 11,778,616 | 3,429,103 | ||||||
应交税费 | 2,436,421 | 8,851,898 | ||||||
关联方借款 | 9,528,965 | 10,528,965 | ||||||
应付关联方款项-短期 | 8,054,523 | 295,336 | ||||||
非持续性经营业务负债-短期 | 911,513 | - | ||||||
流动负债合计 | 54,711,565 | 88,723,777 | ||||||
经营租赁负债-长期 | 2,773,822 | 148,988 | ||||||
递延所得税负债 | 390,036 | 504,033 | ||||||
非持续性经营业务负债-长期 | 1,039,317 | - | ||||||
负债合计 | 58,914,740 | 89,376,798 | ||||||
股东权益: | ||||||||
股本 (截至2022年06月30日和2021年12月31日, A类普通股面值为0.001美元,分别授权310,000,000股 和40,000,000股,已发行和流通股分别为40,062,629股 和39,812,629股) | 40,063 | 39,813 | ||||||
股本 (截至2022年06月30日和2021年12月31日,B 类普通股面值为0.001美元,授权10,000,000股,分别已发行和流通股 | - | - | ||||||
资本公积 | 130,503,387 | 130,318,637 | ||||||
未分配利润 | 51,990,659 | 37,819,226 | ||||||
盈余公积 | 6,942,111 | 6,942,111 | ||||||
未付薪酬 | - | (125,630) | ||||||
其他综合收益 | (2,550,788) | 5,632,199 | ||||||
普通股股东权益 | 186,925,432 | 180,626,356 | ||||||
少数所有者权益 | 4,149,151 | 3,974,932 | ||||||
所有者权益合计 | 191,074,583 | 184,601,288 | ||||||
负债及所有者权益合计 | $ | 249,989,323 | $ | 273,978,086 |
宁圣国际企业发展有限公司及子公司 | ||||||||
合并收益及综合收益表 | ||||||||
(单位:美元) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
截止6月30日止六个月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
营业收入: | ||||||||
销售收入: | ||||||||
供应链贸易业务 | $ | 70,727,078 | $ | - | ||||
服务收入: | ||||||||
中小企业融资解决方案 | $ | 44,822,386 | $ | 36,615,078 | ||||
供应链融资解决方案 | 2,498,446 | 2,313,136 | ||||||
其他融资解决方案 | - | 435 | ||||||
服务收入合计 | 47,320,832 | 38,928,649 | ||||||
营业收入合计 | 118,047,910 | 38,928,649 | ||||||
营业成本: | ||||||||
营业成本-服务 | (26,451,468) | (20,446,726) | ||||||
营业成本-销售 | (69,854,217) | - | ||||||
税金及附加 | (165,506) | (218,238) | ||||||
毛利润 | 21,576,719 | 18,263,685 | ||||||
营业费用: | ||||||||
销售费用 | 261,590 | 1,769,400 | ||||||
管理费用 | 5,177,548 | 3,830,198 | ||||||
研发费用 | 834,195 | 636,488 | ||||||
营业费用合计 | 6,273,333 | 6,236,086 | ||||||
营业利润 | 15,303,386 | 12,027,599 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息收支及投资收益 | 1,249,509 | 836,857 | ||||||
营业外收入 (支出) | 1,512,562 | 460,187 | ||||||
其他收益合计 | 2,762,071 | 1,297,044 | ||||||
税前利润 | 18,065,457 | 13,324,643 | ||||||
所得税费用 | 3,414,449 | 2,844,560 | ||||||
持续经营净利润 | 14,651,008 | 10,480,083 | ||||||
非持续性经营: | ||||||||
非持续性经营净(亏损) | (292,069) | - | ||||||
非持续性经营净(亏损) | (292,069) | - | ||||||
净利润 | 14,358,939 | 10,480,083 | ||||||
减:归属于少数股东的持续经营净利润 | 330,620 | 93,855 | ||||||
减:归因于少数股东的非持续经营业务净额(亏损) | (143,114) | - | ||||||
归属于股东的净利润 | $ | 14,171,433 | $ | 10,386,228 | ||||
其他综合收益(损失) | ||||||||
外币折算调整 | (8,182,987) | 318,858 | ||||||
综合收益合计 | 5,988,446 | 10,705,086 | ||||||
归属于少数股东的综合亏损 | (6,658) | - | ||||||
归属于股东的综合收益 | $ | 5,995,104 | $ | 10,705,086 | ||||
普通股每股基本和稀释收益(亏损): | ||||||||
持续经营每股收益 | $ | 0.37 | $ | 0.51 | ||||
非持续性经营每股收益(亏损) | (0.01) | - | ||||||
总计 | $ | 0.36 | $ | 0.51 | ||||
加权平均股份数 | 39,912,629 | 20,555,129 |
宁圣国际企业发展有限公司及子公司 | ||||||||
合并现金流量表 | ||||||||
(单位:美元) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
截至6月30日止六个月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动产生的现金流量: | ||||||||
净利润 | $ | 14,358,939 | $ | 10,480,083 | ||||
非持续性经营净(亏损) | (292,069) | - | ||||||
持续经营净利润 | 14,651,008 | 10,480,083 | ||||||
将净利润(亏损)调节为产生的现金流量净额: | ||||||||
折旧与摊销 | 639,002 | 1,105,022 | ||||||
股权薪酬 | 125,630 | 247,565 | ||||||
投资(收益) | 218,929 | (725,519) | ||||||
递延所得税费用(收益) | (92,798) | 259,887 | ||||||
发行服务股票 | 185,000 | - | ||||||
经营性资产和负债变动: | ||||||||
应收账款 | (4,310,119) | (2,488,129) | ||||||
预付账款 | (15,246,921) | - | ||||||
预付费用及其他流动资产 | 1,444,248 | (1,282,859) | ||||||
经营性租赁使用权资产 | (3,115,440) | - | ||||||
供应链融资解决方案应收款 | 32,564,077 | (25,141,298) | ||||||
库存商品 | (17,968,203) | - | ||||||
应付账款 | (25,094,299) | 31,284,968 | ||||||
预收账款 | 9,408,745 | 1,052,611 | ||||||
应交税费 | (6,205,647) | (1,550,469) | ||||||
其他应付款 | (735,659) | (140,420) | ||||||
供应链融资解决方案应付款 | (19,913,058) | 1,108,934 | ||||||
经营租赁负债 | 3,041,808 | (442,024) | ||||||
预提费用和其他流动负债 | 340,313 | (261,322) | ||||||
持续经营活动现金流量净额 | (30,063,383) | 13,507,030 | ||||||
非持续经营活动现金流量净额 | (356,347) | - | ||||||
经营活动现金流量净额 | (30,419,730) | 13,507,030 | ||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||
购建固定资产 | (178,953) | (154,155) | ||||||
购建无形资产 | - | (14,581) | ||||||
收购所支付的现金 | (78,944) | (7,007,905) | ||||||
购买长期金融资产 | (2,985,921) | - | ||||||
处置非持续经营业务所收到的现金 | - | 14,950,730 | ||||||
出售交易性金融资产 | 49,210,720 | - | ||||||
购入交易性金融资产 | (21,825,681) | (32,573,879) | ||||||
持续经营投资活动现金流量净额 | 24,141,221 | (24,799,790) | ||||||
非持续性经营投资活动的现金流量净额 | - | - | ||||||
投资活动现金流量净额 | 24,141,221 | (24,799,790) | ||||||
融资活动现金流量净额: | ||||||||
收到短期银行贷款 | - | 774,401 | ||||||
偿还短期银行贷款 | (773,960) | - | ||||||
收到第三方贷款 | 3,363,632 | - | ||||||
偿还关联方借款 | (1,010,517) | (1,399,602) | ||||||
收到关联方贷款 | 8,049,187 | - | ||||||
持续经营融资活动现金流量净额 | 9,628,342 | (625,201) | ||||||
非持续性经营融资活动的现金流量净额 | - | - | ||||||
融资活动现金流量净额 | 9,628,342 | (625,201) | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (3,539,963) | (333,090) | ||||||
现金及现金等价物净(减少) | (190,130) | (12,251,051) | ||||||
非持续性经营活动产生的现金及现金等价物和限制性货币资金的减少 | 356,347 | - | ||||||
持续经营产生的现金及现金等价物和限制性货币资金净增加(减少) | 166,217 | (12,251,051) | ||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金-期初余额 | 91,627,041 | 22,198,257 | ||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金-期末余额 | $ | 91,793,258 | $ | 9,947,206 | ||||
现金活动补充披露: | ||||||||
用于支付所得税的现金 | $ | 8,163,616 | $ | 3,469,253 | ||||
用于支付利息的现金 | $ | 5,420 | $ | 19,606 | ||||
非现金活动补充披露: | ||||||||
应计租赁负债 | $ | 3,396,841 | $ | 1,679,556 | ||||
发行股票用于激励 | $ | 185,000 | $ | 2,150,000 | ||||
持续经营产生的现金及现金等价物包括: | ||||||||
现金及现金等价物 | 90,988,227 | $ | 9,790,363 | |||||
限制性货币资金 | 805,031 | 156,843 | ||||||
现金及现金等价物和限制性货币资金总计 | $ | 91,793,258 | $ | 9,947,206 |
美通社报道
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28
- 2022-12-28